CNTV busca proveedor de Televisión Directa al Hogar
La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) de Colombia realizará una licitación pública en febrero de 2010 para buscar un proveedor nacional de capacidad de transmitir señal de televisión digital satelital ( DTH) para el proyecto de TV Satelital Social Gratuito. Fuentes de la Comisión informaron a NexTV Latam que aún se están especificando los términos y condiciones que deberá cumplir el proveedor. En mayo de 2010 estaría definido el ganador y la implementación debería estar en marcha luego de dos meses.
El proyecto está diseñado y sustentado por la Comisión Nacional de Televisión, los usuarios sólo deberán comprar la antena y el set-top-box o decodificador. El paquete estará compuesto por 15 canales, entre los cuales estarían Señal Colombia, Institucional, Canal uno, los ocho canales Regionales y las señales privadas nacionales Caracol TV y RCN TV.
La antena y la caja decodificadora se comprarán en las cadenas de supermercado y almacenes de electrodomésticos, que podrían ofrecer facilidades de compra. Juan Andrés Carreño, director de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), explicó que “el proyecto permitirá que cualquier hogar en Colombia, en zonas rurales puedan recibir la señal de televisión”
Fuente: NexTV Latam
POSITIVO BALANCE DE CANAL CARACOL DURANTE 2009
El Canal Caracol informó que despide este año registrando altos picos en la audiencia colombiana, con un promedio día de 27,7 por ciento de participación de audiencia y 34,9 por ciento en la franja estelar, en el período comprendido entre el 1 de enero al 1 de diciembre, según datos de IBOPE.
Basados en los mismo reportes, Caracol se posicionó como el canal más visto en el país, ocupando los cinco primeros lugares en el ranking. Las muñecas de la mafia se posiciona como el programa más visto del año con una cuota de pantalla promedio de 41,3 por ciento, le siguen Vecinos con 41,1 por ciento, Oye bonita con 40,5 por ciento, Gabriela, giros del destino con 39 y Desafío, la lucha de las regiones – La revancha con 38,8 por ciento.
La bella Ceci y el imprudente que recientemente se estrenó en el horario de la noche, durante los siete días de su medición, del 23 de noviembre al 1 de diciembre, logró llegar al séptimo lugar de los más vistos con una cuota de pantalla personas de 36,4 por ciento.
En un recuento general, el Canal Caracol realizó durante 2009 el lanzamiento de ocho de sus producciones, entre las que figuran novelas, series y un reality.
En cuanto a las ventas, los datos también son favorables con los productos: Vecinos y La quiero a morir”, comentó Angélica Guerra, VP internacional de Caracol TV Internacional. “Hemos conquistado al público hispano en Estados Unidos y estamos llegando fuerte a otros mercados como Europa del Este y Asia, donde hemos vendido Muñoz vale x 2 y Telenovela Star, así como en África donde por primera vez se han cerrado contratos con El cartel y La quiero a morir”. Las muñecas de la mafia ha sido vendida en toda Latinoamérica y se espera que salga al aire en el año 2010.
Elizabeth Bowen-Tombari
Actualidad de la Industria audiovisual, producción de medios audiovisuales, proyectos. Mundo de las Telecomunicaciones, Redes de Operación, Tecnología, Análisis de la industria audiovisual, Legislacion Nacional e Internancional, Glosario técnico de televisión digital y medios electrónicos. Capacitación, conferencias, foros, Equipos de producción de televisión digital.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
ARCHIVO ARTICULOS FRECUENCIA 8K
-
►
2013
(21)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (4)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (2)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(26)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
-
►
2011
(20)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
-
►
2010
(36)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (3)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (2)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
-
▼
2009
(38)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (4)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario