Los colombianos dedican el 10% de su tiempo a ver televisión, se estima en 34 millones el número de personas que sintonizan el medio audiovisual. En general, ver televisión es la actividad a la que se dedica mayor tiempo, después de trabajar y dormir.
La televisión continúa siendo uno de los medios de mayor crecimiento de la industria de medios y entretenimiento. Según la información según IDATE, una firma europea de análisis, más de 1.100 millones de hogares en el mundo están equipados con al menos un televisor.
Se están produciendo cambios en la forma de ver televisión, el consumo en vivo, especialmente en televisión abierta, disminuye debido al uso de grabadores digitales de video (Digital Video Recorder-DVR) y al video bajo demanda, estas opciones permiten no sólo grabar el contenido para que sea visto con posterioridad sino el acceso a mayores contenidos en cualquier momento.
La Comisión Nacional de Televisión en la audiencia de rendición de cuentas 2009-2010, destacó que la oficina de contenidos ha invertido más de 2mil millones de pesos en capacitar a una teleaudiencia crítica, en formar productores de canales Comunitarios sobre contenidos, en la producción de 50 mini programas “Para Ver TV” y en el observatorio Nacional de Televisión, entre otros programas con el objetivo de formar al televidente y acercar a los padres de familia, profesores y líderes sociales en el control legítimo tripartita: Estado-Televidente-Medio.
El comisionado Alberto Guzmán Ramírez, destacó el convenio con las Universidades con miras a integrar la Red de Observatorio de la Televisión, así como también dictar 1.200 diplomados y casi tres mil talleres, todo con el fin de que el televidente participe en el debate permanente y socializar el papel que cumple la televisión en los hogares colombianos.
Zulma Casas reiteró su voluntad de acercar la comunidad al seno de la CNTV para unir esfuerzos en el control y seguimiento de los contenidos, como representante de los trabajadores , productores, periodistas y actores de la televisión.
Pero aún siguen sin tener acceso a la señal de televisión abierta casi un millón 200mil personas en todo el país, para eso entrará a funcionar a partir de enero de 2011, un plan de TV directa al hogar vía satélite que implica invertir 5.500 millones anuales durante 10 años para que ese 8% de la población tenga la posibilidad de ver 16 canales entre nacionales públicos, privados y regionales.
Por su parte el comisionado director de la CNTV, Juan Andrés Carreño, evidenció el debilitamiento del Fondo Para el desarrollo de la Televisión Pública, debido a que se debe destinar casi el 40% de los dineros para pagar el pasivo pensional de los ex trabajadores de la extinta Inravisión. Solicitó el apoyo en agilizar la tutele interpuesta ante la Corte para dilucidar quién debe pagar estas cuentas, si el Estado por medio del Ministerio de Hacienda o la CNTV.
Por último se concretó el reinicio del proceso licitatorio por el tercer canal privado, para lo cual de publicarían los pre-pliegos en abril y su adjudicación sería en Junio de 2010 para entrar en operación en los primeras semanas del año 2011.
Actualidad de la Industria audiovisual, producción de medios audiovisuales, proyectos. Mundo de las Telecomunicaciones, Redes de Operación, Tecnología, Análisis de la industria audiovisual, Legislacion Nacional e Internancional, Glosario técnico de televisión digital y medios electrónicos. Capacitación, conferencias, foros, Equipos de producción de televisión digital.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
ARCHIVO ARTICULOS FRECUENCIA 8K
-
►
2013
(21)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (4)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (2)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
►
2012
(26)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
-
►
2011
(20)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
-
▼
2010
(36)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (3)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ▼ 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (2)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
-
►
2009
(38)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (4)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario