Actualidad de la Industria audiovisual, producción de medios audiovisuales, proyectos. Mundo de las Telecomunicaciones, Redes de Operación, Tecnología, Análisis de la industria audiovisual, Legislacion Nacional e Internancional, Glosario técnico de televisión digital y medios electrónicos. Capacitación, conferencias, foros, Equipos de producción de televisión digital.
jueves, 18 de octubre de 2012
Futuro de las Telecomunicaciones
En México, el marco legal divide al sector de las comunicaciones en dos grandes bloques. Por un lado, se encuentra la radiodifusión, que se refiere a los servicios de radio y televisión que cualquier persona puede recibir de forma directa y gratuita, sean analógicos o digitales. Por el otro, se encuentran las telecomunicaciones, que comprenden los servicios restringidos como telefonía, televisión de paga, o radiocomunicación, por citar algunos ejemplos.
En Colombia la entidad encargad de regular el mercado es La Comisión de Regulación de las Comunicaciones CRCOM cuya función principal es Establecer el régimen de regulación promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares. La radiodifusión tiene dos entes responsables por un lado Mintic regula la radio y ANTV lo relacionado con la televisión.
Mientras que en Mexico el diseño de las políticas públicas corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Subsecretaría de Comunicaciones, mientras que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) es la encargada de regular el sector, correspondiéndole la radiodifusión de manera exclusiva.
En el plano internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Al interior de la UIT existen tres sectores, enfocados en llevar a cabo las actividades principales del organismo: el Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R), el de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y el de Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D), cada uno de los cuales, desarrollan su labor a través de conferencias y reuniones. A la UIT se le conoce también como ITU, que son sus siglas en inglés.
ITU Telecom es la parte de la ITU que se encarga de organizar los eventos relevantes en materia de telecomunicaciones. Un ejemplo de estos eventos, es ITU Telecom World, que se está llevando a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 14 al 18 de este mes. Este evento es un espacio idóneo para compartir visiones y conocimientos, a fin de diseñar el futuro de las TIC a nivel mundial, tomando en cuenta las realidades de países emergentes y desarrollados.
Uno de los conceptos con mayor relevancia en este evento, es el de Banda Ancha, que se refiere a la capacidad de transmitir datos a gran velocidad, ya que resulta fundamental para el adecuado funcionamiento de las TIC. Por ejemplo, no resulta muy práctico utilizar Dropbox con una conexión lenta, mientras que utilizar Skype resulta imposible.
En este punto, es imprescindible recordar que para que una aplicación basada en Internet funcione plenamente, efectivamente es necesario contar con la infraestructura necesaria, que en este caso corresponde a la Banda Ancha. Sin embargo, no todo corresponde a la infraestructura, ya que existen muchos más tópicos igual de relevantes, como alfabetización e inclusión digital, lo que nos llevaría a hablar de la Sociedad de la Información.
Resulta notable que ya en repetidas ocasiones ha sido mencionado que las TIC pueden y deben usarse en beneficio del entorno. También ha sido demostrado que un incremento en su utilización, propicia el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de un país. Por lo anterior, no sorprende tanto que el Secretario General de la UIT, Hamadoun Touré, hable del “milagro de las tecnologías inalámbricas.
Fuente: Israel Rosas R. Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, ESIME Zacatenco, IPN Miembro del capítulo México en Internet Society . Ing. en Comunicaciones y Electrónica en XEIPN Canal Once de Televisión Once TV México.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
ARCHIVO ARTICULOS FRECUENCIA 8K
-
►
2013
(21)
- ► 07/28 - 08/04 (1)
- ► 07/14 - 07/21 (2)
- ► 06/23 - 06/30 (4)
- ► 06/16 - 06/23 (1)
- ► 05/12 - 05/19 (2)
- ► 05/05 - 05/12 (1)
- ► 04/21 - 04/28 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 02/17 - 02/24 (1)
- ► 02/10 - 02/17 (1)
- ► 02/03 - 02/10 (1)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
- ► 01/13 - 01/20 (1)
- ► 01/06 - 01/13 (2)
-
▼
2012
(26)
- ► 12/30 - 01/06 (1)
- ► 12/23 - 12/30 (2)
- ► 12/16 - 12/23 (1)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (1)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (1)
- ► 10/21 - 10/28 (1)
- ► 09/02 - 09/09 (1)
- ► 08/12 - 08/19 (2)
- ► 08/05 - 08/12 (1)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 06/24 - 07/01 (1)
- ► 05/27 - 06/03 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (1)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (3)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
-
►
2011
(20)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 08/21 - 08/28 (1)
- ► 08/14 - 08/21 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/05 - 06/12 (1)
- ► 05/29 - 06/05 (1)
- ► 04/24 - 05/01 (1)
- ► 04/03 - 04/10 (1)
- ► 03/27 - 04/03 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (1)
- ► 02/13 - 02/20 (1)
- ► 02/06 - 02/13 (1)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (1)
-
►
2010
(36)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 09/12 - 09/19 (1)
- ► 09/05 - 09/12 (1)
- ► 08/29 - 09/05 (1)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/08 - 08/15 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (3)
- ► 07/25 - 08/01 (3)
- ► 07/18 - 07/25 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (2)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (1)
- ► 06/06 - 06/13 (3)
- ► 05/30 - 06/06 (1)
- ► 05/23 - 05/30 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (1)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/14 - 03/21 (1)
- ► 03/07 - 03/14 (2)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (1)
- ► 01/24 - 01/31 (2)
-
►
2009
(38)
- ► 12/13 - 12/20 (1)
- ► 11/29 - 12/06 (1)
- ► 11/22 - 11/29 (1)
- ► 11/08 - 11/15 (3)
- ► 10/25 - 11/01 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 10/04 - 10/11 (1)
- ► 09/27 - 10/04 (3)
- ► 09/06 - 09/13 (2)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 08/23 - 08/30 (1)
- ► 08/16 - 08/23 (1)
- ► 07/12 - 07/19 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/24 - 05/31 (3)
- ► 04/12 - 04/19 (1)
- ► 04/05 - 04/12 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (3)
- ► 02/22 - 03/01 (4)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario